Schadstoffausrüstungen | ||||
Abschnitt Wr. Neustadt Nord | ||||
Feuerwehr | Telefon | Handy Kdt. | ||
Strahlenschutz | ||||
21 Strahlenschutzgruppe | FF Wr. Neustadt | 02622/22244-0 | ||
SS-Fahrzeuge | ||||
SS-Container | FF Wr. Neustadt | 02622/22244-0 | ||
Deko Container | FF Aspang | 02642/522 22 | ||
SS-Fahrzeug | FF Neunkirchen | 02635/631 30-0 | ||
SS-Container | FF Hirtenberg | 02256/823 00 | ||
SS Anzüge | ||||
Schutzstufe 2 | 3 Stk. | FF Piesting | 02633/426 44 | 0676/6384705 |
3 Stk. | FF Wöllersdorf | 02633/428 88 | 0676/4970795 | |
6 Stk. | FF Theresienfeld | 02622/71122 | 0676/4065122 | |
6 Stk. | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
3 Stk. | FF Sollenau | 02628/47700 | 0664/3801048 | |
Schutzstufe3 | 3 Stk. | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 |
FF Wr. Neustadt | 02622/22244-0 | |||
Messgeräte | ||||
3 Titan (Ex) | FF Theresienfeld | 02622/71122 | 0676/4065122 | |
4 Titan (Ex) | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
1Multiwarn(EX,Ox,Co2,Cl2) | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
1 CO Messgerät | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
div. Prüfröhrchen/Chips | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
Simultantest(1-4) | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
1 Thermokamera | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
2x Ex/Ox | FF Ebenfurth | 02624/52626 | 0664/4342424 | |
1 Ex- Messgerät | FF O-Eggendorf | 0664/1838617 | 0664/1838617 | |
Spezialgeräte | ||||
div. Kleinmaterial | FF Muthmannsdorf | 02638/81373 | 0699/10739433 | |
div. Abdichtmaterial | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
Dekoplatz | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
Auffangplanen/Becken/Behälter | FF Felixdorf | 02628/62750 | 0664/4628193 | |
Notfalltank (1000L) | FF Sollenau | 02628/47700 | 0664/3801048 | |
Stand 03/05 |